Liste des émetteurs terrestres de programmes de radio
Informations
Date de publication
01/10/2026
Secteur(s) concerné(s) :
Fréquences radioélectriques
Type :
Listes
Liens :
Télécharger
(pdf / 220,09 KB)
Télécharger
(pdf / 220,09 KB)
Thématiques
- Émetteurs radio/tv
La publication en bref
Le tableau ci-dessous reprend les informations essentielles de la liste des programmes de radio au Luxembourg. Un lien dans la première colonne offre la possibilité de consulter le site internet du programme sélectionné.
Pour consulter la liste complète, veuillez utiliser le lien dans l’encadré à gauche pour télécharger la publication en format PDF.
| Programme | Fréquence | Emplacement | Puissance |
|---|---|---|---|
| AfricaLux Radio | 90,3 MHz | Luxembourg | 100 W |
| Country Radio Gilsdorf | 103,9 MHz | Broderbour | 100 W |
| Eldoradio | 95,0 MHz | Echternach | 50 W |
| Eldoradio | 95,0 MHz | Junglinster | 100 W |
| Eldoradio | 95,0 MHz | Roost | 2 kW |
| Eldoradio | 105,0 MHz | Luxembourg | 500 W |
| Eldoradio | 105,0 MHz | Marnach | 100 W |
| Eldoradio | 107.2 MHz | Belvaux | 100 W |
| Eldoradio | 107,2 MHz | Ettelbruck | 100 W |
| Eldoradio | 107,2 MHz | Potaschberg | 100 W |
| L’Essentiel Radio | 95,6 MHz | Jardin Napoléon | 100 W |
| L’Essentiel Radio | 97,5 MHz | Belvaux | 1,5 kW |
| L’Essentiel Radio | 103,4 MHz | Blaschette | 1 kW |
| L’Essentiel Radio | 104,2 MHz | Ettelbruck | 100 W |
| L’Essentiel Radio | 104,2 MHz | Junglinster | 100 W |
| L’Essentiel Radio | 107,7 MHz | Luxembourg | 3 kW |
| LRB | 103,9 MHz | Bettembourg | 100 W |
| Péiteng on Air | 102,2 MHz | Rodange | 100 W |
| Radio Aktiv | 106,5 MHz | Echternach | 100 W |
| Radio ARA | 87,8 MHz | Esch-sur-Alzette | 1 kW |
| Radio ARA | 102,9 MHz | Luxembourg | 1 kW |
| Radio ARA | 105,2 MHz | Echternach | 100 W |
| Radio ARA | 105,2 MHz | Merscheid | 100 W |
| Radio Belle Vallée | 107,0 MHz | Foetz | 100 W |
| Radio Diddeleng | 103,6 MHz | Dudelange | 100 W |
| Radio Gudd Laun | 96,6 MHz | Esch-sur-Alzette | 100 W |
| Radio Latina | 91,7 MHz | Junglinster | 100 W |
| Radio Latina | 91,7 MHz | Roost | 2 kW |
| Radio Latina | 101,2 MHz | Leudelange | 1 kW |
| Radio Latina | 101,2 MHz | Troisvierges | 100 W |
| Radio Latina | 103,1 MHz | Echternach | 50 W |
| Radio Latina | 103,1 MHz | Ettelbruck | 100 W |
| Radio Latina | 103,1 MHz | Groësteen (Manternach) |
100 W |
| Radio LNW | 102,2 MHz | Wiltz | 100 W |
| Radio Lora | 102,2 MHz | Diekirch | 100 W |
| Radio Socioculturelle | 95,9 MHz | Neidhausen | 3 kW |
| Radio Positiva | 106,0 MHz | Esch-sur-Alzette | 100 W |
| Radio Socioculturelle | 100,7 MHz | Dudelange | 100 kW |
| ROM – Lokalradio vu Miedernach | 101,5 MHz | Medernach | 100 W |
| RTL Radio | 97,0 MHz | Hosingen | 100 kW |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 88,9 MHz | Dudelange | 100 kW |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 92,5 MHz | Hosingen | 50 kW |
| RTL Today Radio | 93,3 MHz | Dudelange | 100 kW |
Dans la même thématique...
Découvrez d'autres publications qui pourraient vous intéresser
Publication
Listes
Fréquences radioélectriques
1 octobre 2026
Publication
Listes
Fréquences radioélectriques
1 octobre 2026
En savoir plus
En savoir plus
-
- Une question ?
Si vous avez besoin d'informations sur nos services, consultez nos FAQ.
En savoir plus - Calculix
Calculix est un outil de comparaison pour les prix de l'électricité et du gaz naturel.
En savoir plus